序号 | 商标 名称 |
注册证号 | 企业名称 | 核定使用商品 | 认定时间 |
1 | 信元及图 | 1324540 | 江阴信元铝业有限公司 | 铝、普通金属合金等 | 2011-12-30 |
2 | 华金及图 | 3895141 | 江阴华金纽曼世钢网有限公司 | 混凝土用金属加固材料、金属建筑构件等 | 2011-12-30 |
3 | 标榜 | 4420421 | 江阴标榜装饰材料有限公司 | 铝塑板(以铝为主) | 2011-12-30 |
4 | 图形 | 6093041 | 江阴市江顺模具有限公司 | 加工塑料用模具、铸造机械、精加工机器等 | 2011-12-30 |
5 | JIXIN | 6207938 | 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 | 铸模(机器部件)、风力发电设备等 | 2011-12-30 |
6 | 斯菲尔 | 1212928 | 江苏斯菲尔电气股份有限公司 | 显示器(电子)、电测量仪器等 | 2011-12-30 |
7 | 常隆 | 4352763 | 江苏常隆客车有限公司 | 大客车、公共汽车、卡车等 | 2011-12-30 |
8 | PREMIER及图 | 4464542 | 江阴博尔汽配工业有限公司 | 陆地车辆用气门芯(机器部件),陆地车辆用气门嘴(机器部件)等 | 2011-12-30 |
9 | 明康MINGKANG及图 | 1069296 | 江阴市明康绝缘玻纤有限公司 | 绝缘用材料及其制品 | 2011-12-30 |
10 | 江特 | 2008887 | 江苏江特科技有限公司 | 非金属管套、钢板网塑料复合管等 | 2011-12-30 |
11 | 向阳集团及图 | 3812635 | 江苏向阳集团有限公司 | 纱;麻纱线等 | 2011-12-30 |
12 | 江海及图 | 1930868 | 江阴市江海非织造布有限公司 | 帘子布、树枝布、无纺布等 | 2011-12-30 |
13 | 保丹BAODAN | 1812025 | 江阴福斯特纺织有限公司 | 服装、领带等 | 2011-12-30 |
14 | 图形 | 3882932 | 江苏大众医药连锁有限公司 | 推销(替他人) | 2011-12-30 |
15 | 苏青SuQing | 590816 | 江苏苏青水处理工程集团有限公司 | (未加工合成)树脂 | 2011-12-30 |
16 | 怡达及图 | 1272551 | 江苏怡达化工有限公司 | 甲醚、乙醚等 | 2011-12-30 |
17 | 阿波罗 | 1305072 | 江苏阿波罗复合肥有限公司 | 肥料、农业肥料、混合肥料 | 2011-12-30 |
18 | 标榜 | 756414 | 无锡标榜化妆品有限公司 | 化妆用品等 | 2011-12-30 |
19 | TIANJIANG及图 | 1974651 | 江阴天江药业有限公司 | 中药药材(饮片制剂颗粒)、中药袋等 | 2011-12-30 |
20 | 长强及图 | 3147412 | 江阴市长达钢铁有限公司 | 未加工或半加工普通金属、钢条等 | 2011-12-30 |
21 | 宏晟及图 | 3391276 | 江苏省宏晟重工集团有限公司 | 未锻或半锻钢、合金钢等 | 2011-12-30 |
22 | 凯澄及图 | 969958 | 江阴凯澄起重机械有限公司 | 起重运输机械 | 2011-12-30 |
23 | 华宏及图 | 1661681 | 江苏华宏科技股份有限公司 | 切割机等 | 2011-12-30 |
24 | 长江及图 | 810606 | 江苏长电科技股份有限公司 | 无线电电子、电器、通讯设备等 | 2011-12-30 |
25 | 图形 | 1181387 | 江阴长仪集团有限公司 | 车辆测速器、车辆计程器等 | 2011-12-30 |
26 | 方程及图 | 1916838 | 江苏方程电力科技有限公司 | 高低压开关板、控制板(电)等 | 2011-12-30 |
27 | 万事兴 | 3756200 | 江阴市万事兴汽车部件制造有限公司 | 空气调节设备、节油器等 | 2011-12-30 |
28 | 三良sanliang | 918943 | 江阴市创新气门嘴有限公司 | 轮胎气门嘴、气门芯 | 2011-12-30 |
29 | 双良SHUANGLIANG | 1600668 | 江苏恒创包装材料有限公司 | 纸、印刷品、包装用塑料等 | 2011-12-30 |
30 | 海达及图 | 3236811 | 江阴海达特种人革有限公司 | 半加工或未加工皮革、仿皮等 | 2011-12-30 |
31 | 天华之星及图 | 1580947 | 江阴市天华纱业有限公司 | 纱、线等 | 2011-12-30 |
32 | 贝贝及图 | 889890 | 江阴市贝贝装饰有限公司 | 纺织织物等 | 2011-12-30 |
33 | 桑阳SANGYANG及图 | 2004040 | 桑阳纺织有限公司 | 服装、童装等 | 2011-12-30 |
34 | 海澜之家及图 | 3337135 | 海澜之家服饰股份有限公司 | 衬衫、服装等 | 2011-12-30 |
35 | 澄星及图 | 1282554 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 工业用固态气体、工业化学品、催化剂等 | 2012-12-28 |
36 | 翠钰JADE及图 | 3404484 | 江苏兴业塑化股份有限公司 | 过滤材料(未加工塑料)、合成树脂塑料等 | 2012-12-28 |
37 | 万年青 | 384842 | 无锡市造漆厂有限公司 | 油漆、涂料 | 2012-12-28 |
38 | ABC及图 | 1152144 | 江阴华理防腐涂料有限公司 | 涂料 | 2012-12-28 |
39 | 江鹰及图 | 626573 | 江阴市镍网厂有限公司 | 圆筒印花镍网 | 2012-12-28 |
40 | 法尔胜 | 1276911 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 金属绳索、钢丝等 | 2012-12-28 |
41 | 图形 | 1291906 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 金属绳索、钢丝等 | 2012-12-28 |
42 | 海达HD及图 | 1448338 | 江阴海达彩涂有限公司 | 金属板条、金属建筑材料、金属门窗等 | 2012-12-28 |
43 | 超新及图 | 1466986 | 江阴市电工合金有限公司 | 金属片和金属板等 | 2012-12-28 |
44 | 图形 | 1539374 | 江阴市东发管件制造有限公司 | 金属管道弯头、金属管道接头等 | 2012-12-28 |
45 | 界达及图 | 1693502 | 江苏界达特异新材料股份有限公司 | 钢管、金属套管、金属集合管等 | 2012-12-28 |
46 | 鼎威DINGWEI及图 | 3270866 | 江阴鼎威金属制品有限公司 | 金属建筑材料、金属建筑结构、建筑用金属框架等 | 2012-12-28 |
47 | AluWell阿鲁威尔 | 4568812 | 江阴华泓建材工业有限公司 | 金属板条、铝塑板(以铝为主) | 2012-12-28 |
48 | AKCOME及图 | 7502193 | 江苏爱康太阳能科技股份有限公司 | 金属支架、金属板条等 | 2012-12-28 |
49 | 碧林 | 591682 | 江阴市长龄机械制造有限公司 | 液压元件、液压机具 | 2012-12-28 |
50 | 图形 | 1747478 | 江苏精亚集团有限公司 | 工业用除尘设备、空气冷却器等 | 2012-12-28 |
51 | 图形 | 4362118 | 江阴大地装备股份有限公司 | 轧钢机滚筒、传动装置(机器)、铸造机械、机械加工装置等 | 2012-12-28 |
52 | 林盛及图 | 7450997 | 江阴市林盛机械有限公司 | 模压加工机械、硫化器、过热器、过热机、碾胶机、炼胶机、洗胶机、粘胶机滤胶机、擦胶机 | 2012-12-28 |
53 | SFERE及图 | 1212927 | 江苏斯菲尔电气股份有限公司 | 测量器械和仪器、电测量仪器等 | 2012-12-28 |
54 | 豪升HAOSHENG及图 | 3020054 | 江阴市富仁高科股份有限公司 | 电脑计量加油机 | 2012-12-28 |
55 | FORMULA | 3186470 | 江苏方程电力科技有限公司 | 高低压开关板、控制板(电)等 | 2012-12-28 |
56 | 炎鑫YANXIN及图 | 1073383 | 江阴市石油化工设备有限公司 | 锅炉(非机器零件)、燃烧炉等 | 2012-12-28 |
57 | 模塑科技 | 4190403 | 江南模塑科技股份有限公司 | 车辆保险杆、车辆内装饰品、行李车等 | 2012-12-28 |
58 | 金杯及图 | 1564626 | 江阴金杯安琪乐器有限公司 | 手风琴、钢琴等 | 2012-12-28 |
59 | GOLDENCUP及图 | 3579125 | 江阴市金杯乐器有限公司 | 手风琴、口琴等 | 2012-12-28 |
60 | 海达HAIDA及图 | 1528811 | 江阴海达橡塑股份有限公司 | 橡皮圈、密封环等 | 2012-12-28 |
61 | 联通LIANTONG及图 | 1521791 | 江苏联通塑业科技有限公司 | 非金属水管、非金属建筑材料等 | 2012-12-28 |
62 | 圣马SUNMART及图 | 3677278 | 无锡圣马科技有限公司 | 非金属容器(存储和运输用)、非金属密封容器等 | 2012-12-28 |
63 | 伍仕WUSHI | 1256504 | 江阴市华宏化纤有限公司 | 网织物、纺织品纤维、羊毛等 | 2012-12-28 |
64 | 康妮KANGNI及图 | 641982 | 江苏康妮集团公司 | 纱、线 | 2012-12-28 |
65 | 双竹SHUANGZHU及图 | 1208595 | 江阴市茂达棉纺厂有限公司 | 棉纱、纺织纱、纤维纱、细纱等 | 2012-12-28 |
66 | 霞客XIAKE及图 | 1365679 | 江苏霞客环保色纺股份有限公司 | 纺织纱、细纱等 | 2012-12-28 |
67 | 红柳HONGLIU及图 | 941763 | 江苏红柳床单有限公司 | 床单、床罩等 | 2012-12-28 |
68 | 圣凯诺SANCANAL及图 | 1653034 | 凯诺科技股份有限公司 | 布、毛料布 | 2012-12-28 |
69 | 图形 | 1771262 | 江苏三禾毛纺织有限公司 | 布、纺织品或塑料帘、纺织纤维织物、呢绒、人造丝织品等 | 2012-12-28 |
70 | 兴吴XIMGWU | 7272603 | 江阴兴吴呢绒科技有限公司 | 织物、布、呢绒、无纺布等 | 2012-12-28 |
71 | 圣凯诺SANCANAL及图 | 1637337 | 凯诺科技股份有限公司 | 服装、鞋、帽等 | 2012-12-28 |
72 | 金三角 | 989881 | 江阴市金三角建材市场有限公司 | 不动产事务、经纪、担保等 | 2012-12-28 |
73 | 图形 | 3676408 | 江苏长博集团有限公司 | 船只运输、货运等 | 2012-12-28 |
74 | 蝙蝠及图 | 1969822 | 江阴大华化工有限公司 | 聚氯乙烯树脂等 | 2013-12-31 |
75 | 雪豹 | 1086885 | 江苏雪豹日化有限公司 | 皮革保护剂;洗涤剂等 | 2013-12-31 |
76 | 龙鼎LD及图 | 830497 | 江苏龙鼎集团有限公司 | 铜铝型材 | 2013-12-31 |
77 | 申 | 1079441 | 江苏申牌万向轮有限公司 | 家具金属小脚轮;金属床脚滚轮;金属万向轮等 | 2013-12-31 |
78 | 图形 | 1189040 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 未加工或半加工的普通金属;钢板;钢条等 | 2013-12-31 |
79 | 协记XJ | 1418329 | 江阴协和新型建材有限公司 | 铝;未加工或半加工普通金属;金属片和金属板等 | 2013-12-31 |
80 | 图形 | 1424290 | 江阴市西城钢铁有限公司 | 合金钢;未加工或半加工普通金属;钢条 | 2013-12-31 |
81 | 海陆HAILU及图 | 1551384 | 江苏海陆科技股份有限公司 | 金属建筑材料;钢丝;紧线夹头等 | 2013-12-31 |
82 | NFF | 1621549 | 江阴市南方管件制造有限公司 | 金属管道接头;金属管道配件;管道的金属复式接头等 | 2013-12-31 |
83 | 鑫裕及图 | 1653588 | 江阴鑫裕装潢材料有限公司 | 未加工或半加普通金属等 | 2013-12-31 |
84 | 图形 | 3524107 | 无锡市兆顺不锈中板有限公司 | 金属板条;金属片和金属板等 | 2013-12-31 |
85 | 友利特及图 | 3677300 | 江阴友利特金属制品有限公司 | 金属支架;金属挂衣钩等 | 2013-12-31 |
86 | JYB | 3789632 | *江阴东方港晟金属制品有限公司 | 挂锁;金属锁(非电)等 | 2013-12-31 |
87 | 科玛KEMA及图 | 5098372 | 江阴科玛金属制品有限公司 | 金属板条;金属片和金属板;铝箔等 | 2013-12-31 |
88 | ZNHI | 6165930 | 江阴中南重工股份有限公司 | 金属管道;金属法兰盘;金属管道弯头等 | 2013-12-31 |
89 | 利光LI GUANG及图 | 592774 | 江阴市国光轧光机纤维辊有限公司 | 轧光辊筒 | 2013-12-31 |
90 | 瑰宝GUIBAO及图 | 1259484 | 江苏瑰宝集团有限公司 | 包装机;捆扎机;制药加工工业用机器等 | 2013-12-31 |
91 | 天宇TIANYU及图 | 1976861 | 江苏中煤矿山设备有限公司 | 采掘机;矿井用穿孔器;采矿钻机等 | 2013-12-31 |
92 | H-FANG及图 | 3745896 | 江阴市华方新技术科研有限公司 | 绢纺机械;精纺机;纺织工业用机器等 | 2013-12-31 |
93 | HC | 3922443 | 江阴市华澄实业有限公司 | 起重机;升降设备;提升机等 | 2013-12-31 |
94 | 天宇TIANYU及图 | 3967357 | 江阴市天宇镍网有限公司 | 染色机;印染胶辊;印花花筒雕刻设备 | 2013-12-31 |
95 | 众和及图 | 1465760 | 江阴众和电力仪表有限公司 | 电度表;测量装置;精密测量仪器等 | 2013-12-31 |
96 | 双良及图 | 333238 | 双良节能系统股份有限公司 | 制冷机 | 2013-12-31 |
97 | 常乐CHANGLE及图 | 4135456 | *江阴市长乐新科技电源有限公司 | 电灯丝;照明镁丝;照明器等 | 2013-12-31 |
98 | 宇峰YF及图 | 988522 | 江阴市天一气门芯有限公司 | 车辆轮胎,气门 | 2013-12-31 |
99 | 协统XIETONG及图 | 1581818 | 江阴协统汽车附件有限公司 | 车辆内装饰品;车座头靠;车辆行李架等 | 2013-12-31 |
100 | 怡程及图 | 1673943 | 江苏裕华汽车零件部件有限公司 | 车辆座位;汽车车座;车辆内装饰品 | 2013-12-31 |
101 | moontex | 3361946 | *江阴比图特种纸板有限公司 | 卡纸板;卡纸板制品等 | 2013-12-31 |
102 | UNIPOWER及图 | 4280979 | 江阴新浩再循环纸业有限公司 | 印刷纸(包括胶版纸、新闻纸、书刊用纸、证券纸、凹版纸、凸版纸);白板纸等 | 2013-12-31 |
103 | SUNRS | 9163275 | 江阴升辉包装材料有限公司 | 包装用塑料膜;包装纸等 | 2013-12-31 |
104 | 百伦BAILUN | 3677303 | 江苏百通塑业发展有限公司 | 塑料管;塑料板等 | 2013-12-31 |
105 | 嘉龙JIALONG及图 | 4107211 | *江阴市友佳珠光云母有限公司 | 绝缘材料;未加工或部分加工云母;绝缘胶带等 | 2013-12-31 |
106 | 全球通QUANTIUTONG及图 | 4542381 | 江阴市康乐塑胶有限公司 | 塑料管;塑料实壁管;双壁波纹排污管等 | 2013-12-31 |
107 | XY及图 | 3040300 | 江阴市星宇塑胶有限公司 | 塑胶管道 | 2013-12-31 |
108 | 庆和QINGHE 及图 | 1746088 | 江阴美纶纱业有限公司 | 纱;棉线;棉纱等 | 2013-12-31 |
109 | SUNSHINE及图 | 885557 | 江苏阳光集团有限公司 | 各种呢绒、布、塔夫绸(布)等 | 2013-12-31 |
110 | 申利SHENLI | 921991 | 江苏申利实业股份有限公司 | 各类坏布、面料 | 2013-12-31 |
111 | 华西村 HUAXICUN |
1144841 | 江苏华西集团有限公司 | 布;毛料;各种呢绒等 | 2013-12-31 |
112 | 虎跑HUPAO及图 | 1625033 | 江苏倪家巷集团有限公司 | 呢绒;毛料布;编织织物等 | 2013-12-31 |
113 | 五岳WUYUE及图 | 3594405 | 江阴五岳建筑节能科技有限公司 | 纺织品制窗帘圈;网状窗帘等 | 2013-12-31 |
114 | HAOYUNLAI | 5321701 | *江阴市好运来针织有限公司 | 布;纺织品毛巾;纺织品垫等 | 2013-12-31 |
115 | 圣戈尔 | 933116 | 江阴市申澄集团有限公司 | 服装;婴儿服装;鞋等 | 2013-12-31 |
116 | 阳光 | 1094902 | 江苏阳光集团有限公司 | 衣物;制服;大衣等 | 2013-12-31 |
117 | SHERFFER及图 | 1315802 | 江阴芗菲服饰有限公司 | 服装;帽;围巾等 | 2013-12-31 |
118 | 威罗塞 | 3163662 | *江苏省振新实业有限公司 | 服装;针织服装等 | 2013-12-31 |
119 | 梵瓦都姆VARPUM | 5625099 | 江阴福斯特纺织有限公司 | 婴儿全套衣;领带;服装等 | 2013-12-31 |
120 | 晶口福 | 3799869 | 江苏江阴金汇油脂贸易有限公司 | 食用油;食用油脂等 | 2013-12-31 |
![]() |
浩方电竞平台游戏平台 版权所有 浩方电竞平台小游戏下载 电子邮箱:mayor@email.wuxi.gov.cn
苏ICP备05002806号
|
![]() |
![]() |