业户名称 | 评定年度 | 年度信用等级 | 管辖机构 |
---|---|---|---|
江阴市华理运输有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
无锡市造漆厂有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴市晟富物流有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴市三江汽车运输有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴市顺航化工物流有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴市和顺运输有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴宏伟运输有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴市联运有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴市金桥运输有限公司 | 2020 | 好(AAA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴广尔发物流有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴市顺航化工有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴市澄星运输发展有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴市六合石化运输有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴浩通物流有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴市南方运输有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴市天辰特种气体有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴良辰运输有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴达凯运输有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴市长盈运输有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴市大胜物流有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴市茂盛物流有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴市曙光汽车运输有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴市向阳运输有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴市腾飞物流有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴市润鑫精细化工有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴市通达工业气体有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴明邦物流有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴市华立工业气体有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴市伟业运输有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴市金凤工业用气有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴市骏腾运输有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴市仁和运输有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴市金马气体有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴市佳达汽车运输有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴市石化运输有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴市芙蓉石化运输有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
江阴市博润金属制桶有限公司 | 2020 | 较好(AA级) | 江阴市交通运输局 |
![]() |
浩方电竞平台游戏平台 版权所有 浩方电竞平台小游戏下载 电子邮箱:mayor@email.wuxi.gov.cn
苏ICP备05002806号
|
![]() |
![]() |