信息索引号 | 01404053X/2024-04996 | 生成日期 | 2024-11-13 | 公开日期 | 2024-11-13 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市发展和改革委员会 | |
公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 国民经济管理、国有资产监管 | 主题(二级) | 其他 | 关键词 | 规划,经济,项目 |
效力状况 | 有效 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2024年政府投资项目半年度完成情况 |
2024年全市共安排政府投资项目161个,项目总投资930.8亿元,当年计划投资220.6亿元。截至6月份已完成投资93.7亿元,投资完成率42.5%,与去年同期相比基本持平,其中:市级部门项目73个,总投资442.03亿元,计划当年完成投资115.7亿元,已完成投资53.77亿元,投资完成率46.41%;镇街园区街及国资项目88个,总投资488.8亿元,计划当年完成投资104.86亿元,已完成投资39.92亿元,投资完成率38.07%。