企业名称 | 统一社会信用代码 | 处罚部门 | 处罚内容 |
---|---|---|---|
江阴市泽泰针织有限公司 | 91320281330886318M | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局第二稽查局检查,发现其在2021年01月至2022年12月期间,主要存在以下问题:让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的增值税专用发票7份,金额69.74万元,税额9.06万元 |
江阴市欧诺机械制造有限公司 | 913202813389930895 | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局第二稽查局检查,发现其在2017年01月至2017年12月期间,主要存在以下问题:让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的增值税专用发票3份,金额29.99万元,税额5.09万元 |
江阴市宸照机械有限公司 | 9132028125032952X6 | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局第二稽查局检查,发现其在2015年01月至2016年12月期间,主要存在以下问题:让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的增值税专用发票43份,金额386.40万元,税额65.68万元 |
江阴仁仁金属材料有限公司 | 91320281091460327Y | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局第二稽查局检查,发现其在2016年01月至2016年12月期间,主要存在以下问题:让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的增值税专用发票2份,金额16.25万元,税额2.76万元。 |
江阴东邦气体保护设备有限公司 | 91320281725195837R | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局第二稽查局检查,发现其在2020年01月至2020年12月期间,主要存在以下问题:采取偷税手段,不缴或者少缴应纳税款118.75万元; |
江阴市金亭乐器有限公司 | 91320281085018815K | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局第二稽查局检查,发现其在2016年01月至2017年12月期间,主要存在以下问题:让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的增值税专用发票12份,金额28.94万元,税额170.24万元。 |
江阴市东升建筑机械有限公司 | 91320281746247296F | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局稽查局检查,发现其在2015年1月至2016年1月期间,主要存在以下问题:采取偷税手段,不缴或者少缴应纳税款368.47万元。 |
无锡汇承科技有限公司 | 91320281MA260CYPX6 | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局第二稽查局检查,发现其在2021年01月至2021年12月期间,主要存在以下问题:为他人(为自己)开具与实际经营业务情况不符的增值税专用发票5份,金额46.90万元,税额6.09万元; |
江阴市东源特钢有限公司 | 9132028176589654XF | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局第二稽查局检查,发现其在2016年01月至2021年12月期间,主要存在以下问题:采取偷税手段,不缴或者少缴应纳税款157.51万元; |
江阴市合圣吉国际贸易有限公司 | 91320281MA1MF0DP8J | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局第二稽查局检查,发现其在2018年01月至2018年12月期间,主要存在以下问题:让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的增值税专用发票11份,金额1000.15万元,税额160.02万元。 |
江阴市崎美机械有限公司 | 91320281672511030J | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局第二稽查局检查,发现其在2014年01月至2016年12月期间,主要存在以下问题:让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的增值税专用发票34份,金额302.79万元,税额51.47万元。 |
江阴市开元纺织机械制造有限公司 | 913202817394234661 | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局第二稽查局检查,发现其在2014年01月至2016年12月期间,主要存在以下问题:让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的增值税专用发票35份,金额284.36万元,税额48.34万元 |
江阴市华利成套机械有限公司 | 913202817494096178 | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局稽查局检查,发现其在2014年12月至2016年4月期间,让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的增值税专用发票92份,金额839.79万元,税额142.76万元。 |
江苏益蒙国际物流有限公司 | 9132028134639326XJ | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局第二稽查局检查,发现其在2019年01月至2019年12月期间,主要存在以下问题:让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的增值税专用发票14份,金额136.57万元,税额13.65万元 |
江阴市格劳瑞商贸有限公司 | 91320281592541061Q | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局第二稽查局检查,发现其在2016年01月至2019年12月期间,主要存在以下问题:对外虚开增值税销项发票14份,金额106.75万元,税额17.29万元 |
江阴市福顺运输有限公司 | 91320281560305208R | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局稽查局检查,发现其在2020年1月至2020年12月期间,主要存在以下问题:1.采取逃避缴纳税款手段,不缴或者少缴应纳税款8.97万元;2.让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的增值税专用发票5份,金额12.84万元,税额1.16万元。 |
江阴市源达不锈钢有限公司 | 9132028173533989XR | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局稽查局检查,发现其在2015年1月至2016年12月期间,主要存在以下问题:让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的增值税专用发票5份,金额49.93万元,税额8.49万元。 |
江阴市苏宏辊业有限公司 | 91320281564312106Q | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局第二稽查局检查,发现其在2016年01月至2016年12月期间,主要存在以下问题:让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的增值税专用发票4份,金额37.60万元,税额6.39万元 |
江阴市荣辰机械制造有限公司 | 91320281757954332Y | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局第二稽查局检查,发现其在2016年01月至2016年12月期间,主要存在以下问题:让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的增值税专用发票14份,金额137.28万元,税额23.33万元 |
江阴市宏耀机械有限公司 | 91320281697882575T | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局稽查局检查,发现其在2014年1月至2021年12月期间,主要存在以下问题:让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的增值税专用发票82份,金额732.87万元,税额115.63万元。 |
江阴威尔胜仪表制造有限公司 | 91320281725193970F | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局稽查局检查,发现其在2014年至2021年期间,主要存在以下问题:让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的增值税专用发票80份,金额641.57万元,税额103.05万元。 |
江阴市海和石油化工有限公司 | 91320281771536962P | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局第二稽查局检查,发现其在2016年01月至2016年12月期间,主要存在以下问题:为他人(为自己)开具与实际经营业务情况不符的增值税专用发票2份,金额17.30万元,税额2.94万元; |
江阴金伟达制衣有限公司 | 913202817317568217 | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局第二稽查局检查,发现其在2016年01月至2016年12月期间,主要存在以下问题:骗取国家出口退税款12.90万元; |
江阴市苏江热力发展有限公司 | 91320281784365891H | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局第二稽查局检查,发现其在2021年01月至2021年12月期间,主要存在以下问题:让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的增值税专用发票1份,金额11.94万元,税额1.55万元 |
江阴市凯澄模具材料有限公司 | 91320281716838319Y | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局第二稽查局检查,发现其在2012年01月至2016年12月期间,主要存在以下问题:让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的增值税专用发票133份,金额1100.70万元,税额187.12万元 |
江阴市江顺物流有限公司 | 91320281078299161F | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局第二稽查局检查,发现其在2017年01月至2018年12月期间,主要存在以下问题:为他人(为自己)开具与实际经营业务情况不符的增值税专用发票66份,金额599.99万元,税额66.00万元。 |
江阴市申钱物资有限公司 | 91320281731156164D | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局第二稽查局检查,发现其在2018年01月至2018年12月期间,主要存在以下问题:让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的增值税专用发票4份,金额30.99万元,税额5.26万元 |
江阴卓尔纺织制品有限公司 | 913202817983155296 | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局稽查局检查,发现其在2015年1月1日至2018年12月31日期间,主要存在以下问题:对外虚开增值税销项发票256份,金额2402.31万元,税额408.39万元。 |
江阴市稳宥科技有限公司 | 91320281MA25H1N31Y | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局第二稽查局检查,发现其在2021年03月至2021年12月期间,主要存在以下问题:让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的增值税专用发票6份,金额50.47万元,税额6.56万元. |
江阴市顾山水泥有限公司 | 91320281142282787U | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局稽查局检查,发现其在2017年7月至2019年1月期间,主要存在以下问题:让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的增值税专用发票104份,金额849.25万元,税额89.00万元。 |
无锡臻福瑞贸易有限公司 | 91320281MA1UY6YY2N | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局第二稽查局检查,发现其在2019年01月至2022年12月期间,主要存在以下问题:为他人(为自己)开具与实际经营业务情况不符的增值税专用发票49份,金额362.87万元,税额47.47万元; |
江阴华尔立成套设备有限公司 | 91320281762411084T | 税务总局 | 经国家税务总局无锡市税务局第二稽查局检查,发现其在2016年01月至2016年12月期间,主要存在以下问题:让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的增值税专用发票8份,金额62.83万元,税额10.68万元 |
![]() |
浩方电竞平台游戏平台 版权所有 浩方电竞平台小游戏下载 电子邮箱:mayor@email.wuxi.gov.cn
苏ICP备05002806号
|
![]() |
![]() |