信息索引号 | 01404053X/2024-04644 | 生成日期 | 2024-10-28 | 公开日期 | 2024-10-28 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市住房和城乡建设局 | |
公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 城乡建设、环境保护 | 主题(二级) | 城乡建设(含住房) | 关键词 | 建设,建筑,房产 |
效力状况 | 有效 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2024年9月江阴市房地产市场概况一、新建商品房上市情况2024年9月共上市新建商品房楼盘6个,上市面积11.45万平方米。无锡瀚阳房地产开发有限公司开发建设的瀚瑞雅筑2幢、5幢、府前西街72-90号(双号)。该项目位于顾山镇前街北侧、暨南大道南侧、福民路西侧。设计用途为住宅、商业。预售许可证号为预2024019号。江阴华利置业有限公司开发建设的品尊名邸四期9#楼。 |
2024年9月江阴市房地产市场概况
一、新建商品房上市情况
2024年9月共上市新建商品房楼盘6个,上市面积11.45万平方米。
二、新建商品房成交情况
9月新建商品房成交10.09万平方米,成交套数851套。其中,新建商品住宅成交面积9.23万平方米,成交套数768套。
三、二手房成交情况
9月二手房成交9.47万平方米,成交套数776套。其中,二手住宅成交面积8.38万平方米,成交套数698套。