信息索引号 | 01404053X/2024-04777 | 生成日期 | 2024-11-05 | 公开日期 | 2024-11-05 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 发布机构 | 江阴市住房和城乡建设局 | |
公开形式 | 网站、文件、政府公报 | 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 |
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 体裁 | 其他 |
主题(一级) | 城乡建设、环境保护 | 主题(二级) | 城乡建设(含住房) | 关键词 | 建设,建筑,房产 |
效力状况 | 有效 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2024年10月江阴市房地产市场概况一、新建商品房上市情况2024年10月共上市新建商品房楼盘6个,上市面积11.45万平方米。江阴星河博裕房地产开发有限公司开发建设的星赋花园四区4#楼。该项目位于城东街道秦望山路东、要塞路南、定山路西。设计用途为住宅。预售许可证号为预2024024号。 |
2024年10月江阴市房地产市场概况
一、新建商品房上市情况
2024年10月共上市新建商品房楼盘6个,上市面积11.45万平方米。
二、新建商品房成交情况
10月新建商品房成交9.67万平方米,成交套数715套。其中,新建商品住宅成交面积8.57万平方米,成交套数624套。
三、二手房成交情况
10月二手房成交9.98万平方米,成交套数858套。其中,二手住宅成交面积9.32万平方米,成交套数794套。