当前位置:首页 > 市公共资源交易中心 > 建设工程 > 结果公示公告 > 中标结果公告
江阴市工人文化宫易地新建项目监理项目中标人公告
发布时间:2024-12-27 16:17

无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXJY202404001-X02
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江阴市城市重点建设项目管理中心、江阴市总工会江阴市工人文化宫易地新建项目监理的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡监理综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏华盛工程咨询股份有限公司 江苏飞扬建设咨询管理有限公司 江苏中源工程管理股份有限公司
投标报价(元) 1609700.00 1631800.00 1569680.00
项目负责人 纪立群 王元青 张兰军
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 淮安市淮阴人民医院(淮安市第五人民医院)监理项目、科创城小学、初中项目监理服务 XDG-2011-38号地块商品住宅项目、江阴高新区实验中学三期工程 敔山湾科教项目、人民东路小学新建项目(监理)
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 0 0 0
质量标准 合格 合格 合格
工期 450 450 450

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 江苏华盛工程咨询股份有限公司 9.70 10.10 10.60 11.70 10.20 -- --
2 江苏飞扬建设咨询管理有限公司 9.50 9.60 10.60 11.00 9.70 -- --
3 江苏中源工程管理股份有限公司 9.40 9.60 9.50 10.90 10.40 -- --
4 江苏新东方工程管理咨询有限公司 9.50 9.40 8.60 10.80 10.30 -- --
5 南京第一建设事务所有限责任公司 9.80 9.60 9.90 11.30 10.00 -- --
6 江苏雨田工程咨询集团有限公司 9.00 9.60 8.60 9.60 10.40 -- --
7 中环国际工程咨询有限公司 8.20 9.60 8.40 8.60 9.20 -- --
8 元森建设管理有限公司 8.10 9.60 8.60 8.40 9.50 -- --
9 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 8.30 9.60 8.70 9.20 9.20 -- --
10 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 8.20 9.60 8.60 8.60 9.50 -- --
11 中鸿荣造项目管理有限公司 7.90 9.60 8.50 8.40 8.90 -- --
12 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 8.10 9.60 8.50 8.40 9.50 -- --
13 中新华都国际工程咨询有限公司 8.70 10.00 8.40 8.60 9.20 -- --
14 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 8.50 9.60 8.70 8.60 9.50 -- --
15 河南拓朴工程咨询有限公司 8.00 9.70 8.50 8.40 9.30 -- --
16 四川尚金建设项目管理有限公司 8.30 9.60 8.40 8.40 9.50 -- --
17 河南华盛工程管理有限公司 8.90 9.60 8.50 8.40 9.50 -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 监理大纲
总监理工程师 业绩 检测仪器
与设备
专业监理工程师 其他 小计
1 江苏华盛工程咨询股份有限公司 1609700.00 4.0 4.0 8.0 14.0 / 30.0 57.98 / 10.3 98.28
2 江苏飞扬建设咨询管理有限公司 1631800.00 4.0 4.0 8.0 14.0 / 30.0 57.62 / 9.97 97.59
3 江苏新东方工程管理咨询有限公司 1633999.00 4.0 4.0 8.0 14.0 / 30.0 57.58 / 9.73 97.31
4 江苏中源工程管理股份有限公司 1569680.00 4.0 4.0 8.0 14.0 / 30.0 57.48 / 9.83 97.31
5 南京第一建设事务所有限责任公司 1626470.00 4.0 4.0 8.0 13.0 / 29.0 57.72 / 9.9 96.62
6 江苏雨田工程咨询集团有限公司 1630000.00 3.0 4.0 8.0 14.0 / 29.0 57.65 / 9.4 96.05
7 中环国际工程咨询有限公司 1255800.00 2.0 2.0 8.0 8.0 / 20.0 53.59 / 8.73 82.32
8 元森建设管理有限公司 1330500.00 2.0 2.0 3.0 10.0 / 17.0 54.52 / 8.83 80.35
9 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 1303000.00 4.0 2.0 0.0 9.0 / 15.0 54.17 / 9.03 78.2
10 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 1277300.00 4.0 2.0 0.0 7.0 / 13.0 53.86 / 8.9 75.76
11 中鸿荣造项目管理有限公司 1359200.00 2.0 0.0 0.0 9.0 / 11.0 54.87 / 8.6 74.47
12 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 1307700.00 4.0 0.0 0.0 7.0 / 11.0 54.23 / 8.8 74.03
13 中新华都国际工程咨询有限公司 1355700.00 0.0 2.0 0.0 8.0 / 10.0 54.83 / 8.83 73.66
14 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 1266600.00 3.0 0.0 0.0 8.0 / 11.0 53.72 / 8.93 73.65
15 河南拓朴工程咨询有限公司 1278000.00 4.0 2.0 0.0 5.0 / 11.0 53.86 / 8.73 73.59
16 四川尚金建设项目管理有限公司 1260900.00 0.0 2.0 0.0 6.0 / 8.0 53.65 / 8.77 70.42
17 河南华盛工程管理有限公司 1289800.00 1.0 0.0 0.0 6.0 / 7.0 54.01 / 8.97 69.98

    7、拟确定中标人:江苏华盛工程咨询股份有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2024-12-27  起,至  2024-12-30  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:江阴市城市重点建设项目管理中心、江阴市总工会
招标代理机构:江苏恒泰建设工程咨询有限公司
日期:2024-12-27
Baidu
map