平安路工程(苏港路~西城路)(勘察、设计)的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYSZH202412671 | 工程名称: | 平安路工程(苏港路~西城路)(勘察、设计) | |
标段编号: | (Z)JYSZH20241267101004 | 标段名称: | 平安路工程(苏港路~西城路)(勘察、设计) | |
代理机构名称: | 江苏翔顺工程管理咨询有限公司 | 建设单位: | 江阴临港工业园区开发有限公司 | |
最高限价(万元): | 92.88 | |||
|
附件:
平安路工程(苏港路~西城路)(勘察、设计)的最高限价公示 | ||||
工程编号: | JYSZH202412671 | 工程名称: | 平安路工程(苏港路~西城路)(勘察、设计) | |
标段编号: | (Z)JYSZH20241267101004 | 标段名称: | 平安路工程(苏港路~西城路)(勘察、设计) | |
代理机构名称: | 江苏翔顺工程管理咨询有限公司 | 建设单位: | 江阴临港工业园区开发有限公司 | |
最高限价(万元): | 92.88 | |||
|
附件:
![]() |
浩方电竞平台游戏平台 版权所有 浩方电竞平台小游戏下载 电子邮箱:mayor@email.wuxi.gov.cn
苏ICP备05002806号
|
![]() |
![]() ![]() |