当前位置:首页 > 市公共资源交易中心 > 建设工程 > 结果公示公告 > 评标结果公示
环东路改造工程中标候选人公示
发布时间:2025-01-03 14:04
江苏省工程建设项目评标结果公示(二次公示)
 
编号:(G)JYS20241264001683
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏五塍建设发展有限公司环东路改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    二次公示理由
    因原第一中标候选人江苏航卓建设股份有限公司 项目负责人储志欢同时还任职于宜兴市安强建设工程有限公司监事、股东,不符合招标文件投标人资格要求,故取消江苏航卓建设股份有限公司的第一中标候选人资格。
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏润尔达建设工程有限公司 投标报价(元) 23443558.94
项目负责人 周彬
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 江苏胜达建设有限公司 投标报价(元) 23552389.16
项目负责人 修文龙
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 中亿丰建设集团股份有限公司 投标报价(元) 23125091.78
项目负责人 蒋慧
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 江苏丰汇建设工程有限公司 投标文件关健内容模糊、无法辨认的。(品牌承诺书未盖章)
2 江苏圣川建设工程有限公司 投标文件关健内容模糊、无法辨认的。(品牌承诺书未盖章)
3 江苏新路德建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
4 无锡市东生建设工程有限公司 投标文件关健内容模糊、无法辨认的。(品牌承诺书未盖章)
5 无锡市政建设集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 第三方信用评价得分 得分
1 常州佳友园林景观建设有限公司 26157241.98 84.28 0.8 85.08
2 常州市市政建设工程集团有限公司 24757522.53 91.76 1 92.76
3 成盛建设集团有限公司 25256172.68 89.1 1 90.10
4 河南棕耀建设工程有限公司 27051457.19 79.5 0 79.50
5 建湖县华峰建筑工程有限公司 26831035.18 80.68 0 80.68
6 江苏百顺建设工程有限公司 26858651.00 80.53 0 80.53
7 江苏常丰建设工程有限公司 27170568.25 78.86 0 78.86
8 江苏创明建设工程有限公司 26959831.00 79.99 0 79.99
9 江苏达人建筑工程有限公司 26968714.23 79.94 0 79.94
10 江苏德汇建设有限公司 27001886.53 79.77 0 79.77
11 江苏登云建设工程有限公司 26822006.00 80.72 0 80.72
12 江苏等优建设工程有限公司 26957418.08 80.0 0 80.00
13 江苏东仁建设工程有限公司 23081089.01 97.85 0.8 98.65
14 江苏丰豪建设工程有限公司 26932146.00 80.14 0 80.14
15 江苏富仁建设工程有限公司 26913402.00 80.24 0 80.24
16 江苏贵兴建设有限公司 25661507.44 86.93 1 87.93
17 江苏合航建设有限公司 27251128.04 78.44 0 78.44
18 江苏恒远管道工程有限公司 27119498.15 79.13 0 79.13
19 江苏华邦建设有限公司 24567218.03 92.78 1 93.78
20 江苏华佳丰建设有限公司 25434053.13 88.15 0.8 88.95
21 江苏集多宝建设有限公司 26876971.98 80.43 0 80.43
22 江苏九垒建设有限公司 27015037.00 79.69 0 79.69
23 江苏玖柒环境建设工程有限公司 25294081.95 88.9 1 89.90
24 江苏聚汇德建设工程有限公司 26996454.68 79.79 0 79.79
25 江苏磊泽建设有限公司 27135250.00 79.05 0 79.05
26 江苏力翰建设有限公司 27002515.08 79.76 0 79.76
27 江苏青政建筑工程有限公司 27162612.78 78.91 0 78.91
28 江苏青筑建设工程有限公司 22804611.11 96.86 1 97.86
29 江苏荣放建设工程有限公司 26867629.80 80.49 0 80.49
30 江苏荣富建设工程有限公司 26804152.00 80.82 0 80.82
31 江苏润尔达建设工程有限公司 23443558.94 98.79 0.8 99.59
32 江苏森方建设工程有限公司 27138900.16 79.03 0 79.03
33 江苏胜达建设有限公司 23552389.16 98.2 0.8 99.00
34 江苏盛昂建设工程科技有限公司 27086471.79 79.31 0 79.31
35 江苏时利和建设有限公司 26223067.80 83.92 0.8 84.72
36 江苏实达通建设工程有限公司 26890733.13 80.36 0.5 80.86
37 江苏腾裕顺建设有限公司 26922661.00 80.18 0 80.18
38 江苏天宸建设有限公司 27374709.79 77.78 0 77.78
39 江苏天润环境建设集团有限公司 26361366.62 83.19 0.8 83.99
40 江苏万颂建设工程有限公司 26950402.00 80.04 0 80.04
41 江苏新得利建设有限公司 24620658.27 92.49 1 93.49
42 江苏新之都建设工程有限公司 26785328.33 80.92 0 80.92
43 江苏鑫慧达建设工程有限公司 26776521.03 80.97 0.8 81.77
44 江苏鑫银航建设工程有限公司 27254544.71 78.41 0 78.41
45 江苏旭远建设有限公司 26840007.86 80.63 0 80.63
46 江苏轩宇项目管理有限公司 26886006.01 80.39 0 80.39
47 江苏耀天建设工程有限公司 26987042.01 79.85 0 79.85
48 江苏烨泽建设工程有限公司 27005661.00 79.75 0 79.75
49 江苏益豪建设有限公司 27265351.88 78.36 0 78.36
50 江苏盈乾建设工程有限公司 26894956.12 80.34 0 80.34
51 江苏又良建设有限公司 26767243.34 81.02 0.5 81.52
52 江苏禹创建设工程有限公司 27196513.29 78.73 0 78.73
53 江苏禹宇建设工程有限公司 26974399.58 79.92 0 79.92
54 江苏远阳建设集团有限公司 26813152.05 80.78 0 80.78
55 江苏造威建设有限公司 26905934.15 80.27 0 80.27
56 江苏昭源工程有限公司 27310543.13 78.11 0 78.11
57 江苏植业工程有限公司 25122758.78 89.82 1 90.82
58 江阴城建集团有限公司 26011377.43 85.06 1 86.06
59 江阴澄云达建设工程有限公司 25457381.82 88.02 1 89.02
60 江阴恒达建设工程有限公司 25486542.63 87.87 0.8 88.67
61 江阴华信建设工程有限公司 25113284.54 89.86 1 90.86
62 江阴金山建筑安装工程有限公司 24926655.10 90.86 0.8 91.66
63 江阴久盛市政工程有限公司 25014137.24 90.39 1 91.39
64 江阴润佑建设工程有限公司 24926655.19 90.86 1 91.86
65 江阴市滨江装饰幕墙工程有限公司 24573809.46 92.75 1 93.75
66 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 25582107.37 87.35 1 88.35
67 江阴市房屋建设工程有限公司 26009410.66 85.07 1 86.07
68 江阴市风景园林工程有限公司 24252065.23 94.46 0.8 95.26
69 江阴市建园建设工程有限公司 25368453.84 88.49 1 89.49
70 江阴市交通工程建设有限公司 26680161.09 81.48 0.8 82.28
71 江阴市钜辉建设有限公司 24754606.94 91.78 1 92.78
72 江阴市六盛建筑安装工程有限公司 22949511.76 97.37 1 98.37
73 江阴市市政建设工程有限公司 22962647.97 97.42 1 98.42
74 江阴市先锋建筑有限责任公司 24086526.97 95.35 1 96.35
75 江阴市新德建设工程有限公司 25154800.50 89.64 1 90.64
76 江阴市新远见工程有限公司 22671076.75 96.38 1 97.38
77 江阴市永昌建设工程有限公司 22457406.61 95.61 0.8 96.41
78 江阴市众达建设有限公司 25795755.44 86.21 1 87.21
79 江阴新城建设工程有限公司 25568125.32 87.43 1 88.43
80 江阴中弘建设有限公司 25369899.78 88.49 0 88.49
81 江阴中澜建设工程有限公司 25865600.00 85.84 1 86.84
82 匠驰建设工程有限公司 27172652.65 78.85 0 78.85
83 南京合诺建设工程有限公司 23001531.30 97.56 0.8 98.36
84 南京泽利建设工程有限公司 26794719.73 80.87 0 80.87
85 南通丰泰园林绿化工程有限公司 26849450.80 80.58 0 80.58
86 南通峻业水利建设工程有限公司 27024262.12 79.65 0 79.65
87 南通利元市政工程有限公司 24273500.00 94.35 0.8 95.15
88 四川泽衡建设工程有限公司 27103335.25 79.22 0 79.22
89 苏州市宏益市政工程有限公司 27177847.60 78.83 0 78.83
90 无锡市海洋工程有限公司 27177834.70 78.83 0 78.83
91 鑫钇顺建设有限公司 27196428.66 78.73 0 78.73
92 盐城龙潭建设工程有限公司 26904429.05 80.28 0 80.28
93 盐城泽通建设工程有限公司 26941556.00 80.08 0 80.08
94 扬州市通达建设发展有限公司 25101488.55 89.93 0.8 90.73
95 宇舒航建设有限公司 27201049.78 78.71 0 78.71
96 中亿丰建设集团股份有限公司 23125091.78 98 0.8 98.80

    6、拟确定中标人:江苏润尔达建设工程有限公司
    7、备注:
    本评标结果公示期自2025-01-03起,至2025-01-06止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:江苏五塍建设发展有限公司
联系人:黄科
联系方式:15861618973
联系地址:江阴市祝塘镇云顾路139号
招标代理机构:江阴方正建设工程造价事务所有限公司
联系人:史雪锋
联系方式:13771280018
联系地址:江阴市朝阳路55号西单元八楼
监管机构:江阴市住房和城乡建设局
联系方式:0510-86071301
联系地址:江阴市大桥南路 18 号
招标人:江苏五塍建设发展有限公司
日期:2025-01-03
Baidu
map