江阴市重要民生商品价格信息 | ||||||||||
农贸市场 第15期 总314268期 | ||||||||||
发布日期:2025.1.22 发布单位: 江阴市发展改革综合服务中心 单位:元/500克 | ||||||||||
品 种 规 格 | 市 区 | 镇 区 | ||||||||
城中 | 健康 | 花园 | 天鹤 | 西郊 | 青阳 | 华士 | 利港 | 祝塘 | ||
肉 禽 蛋 | 精瘦肉(后腿部位,无皮无骨无肥膘) | 17.00 | 22.00 | 22.00 | 19.00 | 22.00 | 20.00 | 17.00 | 15.00 | 18.00 |
肋条肉\五花肉(带皮去骨) | 18.50 | 25.00 | 22.00 | 18.00 | 22.00 | 22.00 | 16.00 | 14.00 | 16.00 | |
小排(新鲜) | 23.00 | 29.00 | 30.00 | 27.00 | 28.00 | 30.00 | 26.00 | 25.00 | 25.00 | |
活肉鸡(鲜活,1-1.5公斤) | / | / | / | 20.00 | / | / | 13.00 | / | 16.00 | |
光鸡(白条鸡、开膛、上等) | 10.00 | 10.00 | 8.50 | 13.00 | / | / | 10.00 | 9.00 | 10.00 | |
洋鸡蛋(新鲜完整,普通鸡场蛋) | 5.80 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.30 | 5.80 | 5.50 | 5.00 | |
草鸡蛋(新鲜完整,散养土鸡所生的蛋) | 9.00 | 12.00 | 10.00 | 9.00 | 11.00 | 8.00 | 12.00 | 10.50 | 10.00 | |
水 产 | 带鱼(250g左右,长约58cm,最宽处约5cm) | 25.00 | 35.00 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 30.00 | 35.00 | 25.00 | 30.00 |
鲫鱼(养殖鲫鱼,350g左右,体长约26cm) | 10.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 10.00 | |
鳊鱼(鲜活,每条约500g左右,体长约28cm) | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 10.50 | 10.00 | |
草鱼(鲜活,每条1500g左右,体长约45cm) | 8.50 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | / | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | |
河虾(鲜活,4-5cm,非籽虾) | 70.00 | 100.00 | 105.00 | 115.00 | / | 120.00 | / | 105.00 | 100.00 | |
蔬 菜 | 大白菜(新鲜一级) | 2.50 | 2.00 | 0.80 | 1.00 | 1.80 | 1.20 | 2.50 | 1.50 | 1.00 |
包菜(新鲜一级) | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | |
韭菜(新鲜一级,宽叶韭菜) | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | |
生菜(新鲜一级) | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 2.50 | |
黄瓜(新鲜一级,普通,不带花) | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 4.50 | 4.00 | |
萝卜(新鲜一级,长白萝卜) | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | |
胡萝卜(新鲜一级) | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | |
西红柿(新鲜一级) | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | |
土豆(新鲜一级) | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 2.50 | |
青椒(新鲜一级,甜椒,青色,厚皮) | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 7.50 | 5.00 | |
长豇豆(新鲜一级) | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 9.50 | 9.00 | 10.00 | 9.50 | 8.00 | |
花菜(新鲜一级,白色) | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 5.50 | 5.00 | |
冬瓜(新鲜一级) | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | |
绿豆芽(新鲜一级) | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | |
副 食 品 | 生姜(一级,老姜) | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 11.50 | 10.00 | 9.00 | 11.00 | 9.00 |
百叶(散装) | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | |
内酯豆腐(盒装) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | |
说明:1、本表公布的主副食品价格采集的是当日农贸市场成交高峰期的零售成交价格,由各农贸市场提供;2、本表公布的主副食品价格为市场中准价,只反映价格水平,仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。 | ||||||||||
温馨提示:包菜 今日市区最低——花园 今日镇区最低——祝塘 |
![]() |
浩方电竞平台游戏平台 版权所有 浩方电竞平台小游戏下载 电子邮箱:mayor@email.wuxi.gov.cn
苏ICP备05002806号
|
![]() |
![]() ![]() |